卷式和片式隔板
产品介绍
一、简介
电池隔板是以直径0.4~3um超细玻璃纤维经湿法制成的无毒、无味、洁白的产品,是阀控式密封铅酸蓄电池(简称VRLA电池)的核心材料。
电池隔板的优良性能表现在:耐酸侵蚀好,厚度均匀,高孔隙率,吸收电解液快,纵横向均有好的抗张强度,较好的压缩性能保证了一定的极群压力,良好的绝缘性能等等。高比表面积电池隔膜在电池中主要起到固定电解液提供充放电中两极生产的氢氧复合的通道,阻碍两极活性物质脱落,减缓铅枝晶的生成,减少电解液在充放电过程中的损失,使VRLA电池达到免维护或少维护的目的,延长电池的使用寿命。
二、用途
UPS电源、电力系统、铁路系统、通讯设备、应急灯、防火和警卫系统、发动机、电力车和摩托车、密封式电源、太阳能、风能。
产品参数
序号 (NO) | 检验项目 ( ltems tested ) | 单位 ( Unit ) | 行业标准 ( Trade standard ) | 企业标准 ( Enterprise standard ) | 备注 ( Remarks) |
1 | 抗强度 (Tensile strength) | KN/m | ≥0.15 | ≥0.40 | 适合各种厚度下的拉力 ( sutable for various tensity under different thickness) |
2 | 定量 (Quantity) | g/㎡ .mm | ≥140 | 120-170 | 10KPa压力下定量 ( Be quantitative under 10KPa pressure) |
3 | 电阻 (Resistance) | Ω.d㎡ | ≤0.0005 | ≤0.0003 | |
4 | 最大孔径 (Max. aperture) | μm | ≤22 | ≤20 | |
5 | 孔率 (Porosity) | % | ≥90 | ≥93 | |
6 | 浸酸失重 (Picking weight loss) | % | ≤3.0 | ≤3.0 | |
7 | 还原高锰酸钾性质 ( Reductive KmnO₄) | mL/g | ≤5.0 | ≤3.0 | |
8 | 毛细吸收高度 ( Capillary acid adsorption height) | mm/5min | ≥75 | ≥90 | |
mm/24h | ≥620 | ≥700 | |||
9 | 铁含量(Fe²+) (ron content) | % | ≤0.005 | ≤0.002 | |
10 | 氯含量(CL- ) (Chiorine) | % | ≤0.003 | ≤0.0015 | |
11 | 水份(H₂0) (Water ) | % | ≤1.0 | ≤0.5 | |
12 | 吸收液量 (Liquid absorption) | g/g | \ | 9-14 | |
13 | 外观 (Appearance) | 洁白、无杂质、无裂纹、针孔、表面平整、富有弹性 (Spoless white,no impurites,flaws and needleplugs,plat surface with elasticity) |
下一篇:AGM隔板